1 mes de $2,000 sin intereses | Total $2,000 |
1 mes de $2,000 sin intereses | Total $2,000 |
1 mes de $2,000 sin intereses | Total $2,000 |
1 mes de $2,000 sin intereses | Total $2,000 | |
3 meses de $666.67 sin intereses | Total $2,000 | |
6 meses de $333.33 sin intereses | Total $2,000 | |
9 meses de $222.22 sin intereses | Total $2,000 | |
12 meses de $166.67 sin intereses | Total $2,000 |
18 meses de $145.01 | Total $2,610.20 | |
24 meses de $117.35 | Total $2,816.40 |
18 meses de $148.48 | Total $2,672.60 | |
24 meses de $120.86 | Total $2,900.60 |
MEZCALES JABALÍ, CUISHE Y TEPEZTATE
NOTA: Favor de confirmar existencias antes de hacer el pedido, pedido minimo 20 cajas
CONTENIDO:
Nota: Existencias limitadas, producto bajo pedido. El tiempo de entrega puede variar de 10 a 20 días dependiendo del volumen de compra, por favor envía un correo a [email protected] para confirmar existencias y tiempos antes de realizar tu compra.
Rey Zapoteco es una familia mexicana llena de tradición, valores, hermandad y compromiso, productores de Mezcal artesanal en el mercado por más de 60 años.
Cuidamos celosamente cada proceso de nuestra propia cosecha de Agave para llevar a nuestros consumidores la honestidad y calidad que nos distinguen.
CUISHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro Mezcalero | Familia Hernández Escobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de producción | Santiago Matatlán, Oaxaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producción | Artesanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variedad de agave | Cuishe (Karwinskii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen alcohólico | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte del agave | Coa y Machete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de horno | Horno cónico de piedra de rio tapado con manta y tierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madera | Encino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molienda | Tohana chilena de cantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentación | Natural en tinas de madera de pino y encino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destilación | Doble destilación en alambique de cobre y serpentín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agave Silvestre que madura entre los 12 y 15 años, sensación de acidez en boca la cual se equilibra muy bien con las suaves notas herbales de este tipo de Agave.
|